
| Fight # | Actual Weight | Fighters | Contracted Weight |
| 12 | 125.0 | James Clarke | Flyweight (125 lbs) |
| 125.2 | Ricardo Hernandez | Title | |
| 11 | 164.6 | Justin Condie | Super Lightweight (165 lbs) |
| 163.6 | Silvestre Sanchez | Title | |
| 10 | 139.8 | Tariq Ismail | 140 lbs |
| 139.2 | Walel Watson | ||
| 9 | 148.6 | Matt Embree | 150 |
| 148.6 | Juan Carlos Castillo | ||
| 8 | 139.2 | Tyler Wilson | 135 |
| 134.4 | Alfredo Larios | ||
| 7 | 125.0 | Bubba Piccard | 125 |
| 124.8 | Manuel Mayorquin | ||
| 6 | 134.4 | Ryan Yapsam | 135 |
| 136.0 | Victor Juaregui | ||
| 5 | 125.0 | Matt Dawson | 125 |
| 125.8 | Edwin Martinez Correa | ||
| 4 | 154.8 | Blake Oswald | 155 |
| 152.8 | Pedro Rubio Senbread | ||
| 3 | 183.0 | Michael Asiffo | 185 |
| 186.2 | Sebastian Lopez | ||
| 2 | 155 | ||
| Rosas Passport Issues | |||
| 1 | 135.4 | Ethan Herrod | 135 |
| 135.6 | Oscar Garcia |
